
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格
| 整機質(zhì)量 | 3000 kg |
|---|---|
| 振動輪直徑 | 800 mm |
| 壓實寬度 | 1000 mm |
| 軸距 | 2100 mm |
| 靜線載荷 | 162 N/cm |
| 振動頻率 | 50 Hz |
| 激振力 | 35 kN |
| 理論振幅 | 0.58 mm |
| 爬破能力 | 20% |
| 行駛速度 | Ⅰ: 2 km/h,Ⅱ: 5.6 km/h |
| 轉(zhuǎn)彎半徑下限 | 4250 mm |
| 外形尺寸 | 2990×1280×2460 mm |
| 燃油箱容量 | 85?L |
| 灑水箱容量 | 120 L |
| 柴油機型號 | ZN390Q |
|---|---|
| 型式 | 3缸、直列、四沖程、強制水冷 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2400 r/min |
| 額定功率 | 25 kW |



